Décimo Semestre
| Componente Curricular | Horas Relógio | Horas Aulas | Aulas na Samana | Pré-Requisitos |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 16 | 20 | 1 | Pesquisa Integrada em Metalurgia |
| Ensaios Não Destrutivos | 33 | 40 | 2 | Ensaios dos Materiais |
| Gestão Ambiental | 33 | 40 | 2 | |
| Optativa II | 66 | 80 | 4 | |
| Gestão da Qualidade | 66 | 80 | 4 | |
| Gestão e Plnajemaneto Estratégico | 33 | 40 | 2 | |
| Tópicos em Metais Avançados | 66 | 80 | 4 | Tratamentos Térmicos, Metalografia I e Ensaios dos Materiais |
| Mecânica da Fratura e Integridade Estrutural | 33 | 40 | 2 | Ensaios dos Materiais |
