Nono Semestre
| Componente Curricular | Horas Relógio | Horas Aulas | Aulas na Samana | Pré-Requisitos |
| Fundição III | 33 | 40 | 2 | Fundição II |
| Processos de Soldagem II | 66 | 80 | 4 | Processo de Soldagem I |
| Optativa I | 33 | 40 | 2 | Fundição I |
| Processos de Conformação Mecânica | 66 | 80 | 4 | Fundamentos de Conformação Mecânica |
| Comando Numérico e Automação | 66 | 80 | 4 | Processos de Usinagem II |
| Pesquisa Integrada em Metalurgia | 100 | 120 | 6 | Práticas Metalúrgicas II |
