Primeiro Semestre
| Componente Curricular | Horas Relógio | Horas Aulas | Aulas na Samana | Pré-Requisitos |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 66 | 80 | 4 | |
| Química Geral | 66 | 80 | 4 | |
| Desenho Técnico e Metrologia | 66 | 80 | 4 | |
| Introdução à Engenharia Metalúrgica | 50 | 60 | 3 | |
| Higiene e Segurança no Trabalho | 33 | 40 | 2 | |
| Informática Aplicada | 66 | 80 | 4 |
