Quínto Semestre
| Componente Curricular | Horas Relógio | Horas Aulas | Aulas na Samana | Pré-Requisitos |
| Metalurgia Física | 33 | 40 | 2 | Ciência e Tecnologia dos Materiais |
| Mecânica dos Sólidos | 66 | 80 | 4 | Física I, Cálculo II e Álgebra Linear |
| Metalurgia Mecânica | 66 | 80 | 4 | Ciência e Tecnologia dos Materias |
| Eletricidade Industrial | 33 | 40 | 2 | Física III |
| Termodinâmica Metalúrgica II | 66 | 80 | 4 | Termodinâmica Metalúrgica I |
| Cálculo Numérico | 66 | 80 | 4 | Cálculo Diferencial e Integral III e Álgebra Linear |
