Segundo Semestre
| Componente Curricular | Horas Relógio | Horas Aulas | Aulas na Samana | Pré-Requisitos |
| Cálculo Diferencial e Integral II | 66 | 80 | 4 | Cálculo Diferencial e Integral I |
| Física I | 66 | 80 | 4 | |
| Algoritmos e Programação | 66 | 80 | 4 | Informática Aplicada I |
| Desenho Assistido por Computador | 66 | 80 | 4 | Desenho Técnico e Metrologia |
| Química Analítica Aplicada | 66 | 80 | 4 | Química Geral |
