Sexto Semestre
| Componente Curricular | Horas Relógio | Horas Aulas | Aulas na Samana | Pré-Requisitos |
| Tratamentos Térmicos e Metalçografia I | 100 | 120 | 6 | Metalurgia Física |
| Solidificação | 33 | 40 | 2 | Ciência e Tecnologia dos Materiais |
| Corrosão e Proteção I | 33 | 40 | 2 | Termodinâmica Metalúrgica I |
| Ensaios dos Materiais | 66 | 80 | 4 | Metalurgia Mecância e Mecânnica dos Sólidos |
| Programação para Automação de Processos | 66 | 80 | 4 | Algoritmos e Programação e Eletricidade Industrial |
| Metalurgia Extrativa | 33 | 40 | 2 | Termodinâmica Metalúrgica I |
