Terceiro Semestre
| Componente Curricular | Horas Relógio | Horas Aulas | Aulas na Samana | Pré-Requisitos |
| Cálculo Diferencial e Integral III | 66 | 80 | 4 | Cálculo Diferencial e Integral II |
| Físico-Química | 66 | 80 | 4 | Cálculo Diferencial e Integral II e Química Geral |
| Ética e Relações Humanas | 33 | 40 | 2 | |
| Álgebra Linear | 66 | 60 | 4 | Química Analítica Aplicada |
| Analise Instrumental | 33 | 40 | 2 | Física I |
| Física II | 66 | 80 | 4 |
